Après la journée 1, voici où nous en sommes :| NPL | LPT | |
| 1 | JEAN-FRANCOIS | PATRICK |
| 40 | 40 | |
| PTS | PTS | |
| 2 | ALEXIS | LAURENT |
| 30 | 30 | |
| PTS | PTS | |
| 3 | DAMIEN | STUPHIL |
| 22 | 22 | |
| PTS | PTS | |
| 4 | FRANCOIS-REGIS | CHRISTOPHE |
| 16 | 16 | |
| PTS | PTS | |
| 5 | JEAN-MICHEL | DEVY |
| 12 | 12 | |
| PTS | PTS |
Voici quelques petits chiffres par rapport aux résultats de la NPL 2010 (hors grande finale), donc quand il ou elle est assis(e) à une table de poker, en 2010 :