Voici donc le classement général de ce match à distance franco-belge après la 2e journée :
| France | Belgique | |
| 1 | JEAN-FRANCOIS | STUPHIL |
| 80 | 62 | |
| 2 | OLIVIER | PATRICK |
| 39 | 49 | |
| 3 | ALEXIS | LAURENT |
| 30 | 42 | |
| 4 | KEVIN | DEVY |
| 29 | 34 | |
| 5 | DAMIEN | GUY |
| 26 | 33 | |
| 6 | FRANCOIS-REGIS | CHRISTOPHE |
| 18 | 32 | |
| 7 | NORBERT | BEN |
| 17 | 11 | |
| 8 | JEAN-MICHEL | ALAIN V. |
| 15 | 10 | |
| 9 | PATRICE | GREG |
| 12 | 8 | |
| 10 | HUBERT | PADRE |
| 12 | 8 | |
| 11 | WALTER | YAHNN |
| 9 | 7 | |
| 12 | CORINNE | LUCIEN |
| 9 | 4 | |
| 13 | FABIEN | YVES |
| 6 | 2 | |
| 14 | ANTOINE | |
| 0 | ||
| 15 | LUIS | |
| 0 | ||
| 16 | KHALED | |
| 0 | ||
| 17 | CELINE | |
| 0 |

Hey mon Oliv...à quand le nouveau tableau croisé France-Belgique ?
RépondreSupprimerA très bientôt.