Le classement général après 4 journées de tournoi :
| France | Belgique | |
| 1 | JEAN-FRANCOIS | DEVY |
| 132 | 104 | |
| 2 | CORINNE | STUPHIL |
| 71 | 83 | |
| 3 | OLIVIER | BEN |
| 59 | 81 | |
| 4 | FRANCOIS-REGIS | LAURENT |
| 56 | 58 | |
| 5 | HUBERT | PATRICK |
| 49 | 58 | |
| 6 | KEVIN | CHRISTOPHE |
| 47 | 39 | |
| 7 | LUIS | GUY |
| 35 | 37 | |
| 8 | DAMIEN | PADRE |
| 35 | 31 | |
| 9 | ALEXIS | YAHNN |
| 30 | 30 | |
| 10 | WALTER | LUCIEN |
| 24 | 27 | |
| 11 | JEAN-MICHEL | GREG |
| 24 | 26 | |
| 12 | NORBERT | ALAIN V. |
| 20 | 25 | |
| 13 | PATRICE | YVES |
| 16 | 6 | |
| 14 | FABIEN | |
| 6 | ||
| 15 | ANTOINE | |
| 0 | ||
| 16 | KHALED | |
| 0 | ||
| 17 | CELINE | |
| 0 |

Juste un test pour Bernard
RépondreSupprimerFélicitations pour ton blog! Je vais peut-être enfin pouvoir envoyer des messages grâce à "l'informaticien" Damien M
RépondreSupprimerBernard, si vous avez des anecdotes, des infos, des photos... du LPT pour alimenter le blog, je suis preneur ;-)
RépondreSupprimer