Salut les p'tits clous, donc pour cette reprise de posts, voici le classement à fin août (donc avant les NPL et LPT de septembre) :
| NPL | LPT | |
| 1 | JEAN-FRANCOIS | DEVY |
| 176 | 146 | |
| PTS | PTS | |
| 2 | HUBERT | STUPHIL |
| 138 | 142 | |
| PTS | PTS | |
| 3 | CORINNE | CHRISTOPHE |
| 132 | 138 | |
| PTS | PTS | |
| 4 | DAMIEN | BEN |
| 118 | 117 | |
| PTS | PTS | |
| 5 | FRANCOIS-REGIS | LAURENT |
| 112 | 103 | |
| PTS | PTS | |
| 6 | OLIVIER | PATRICK |
| 84 | 98 | |
| PTS | PTS | |
| 7 | LUIS | YAHNN |
| 69 | 93 | |
| PTS | PTS | |
| 8 | JEAN-MICHEL | GREG |
| 68 | 78 | |
| PTS | PTS | |
| 9 | WALTER | ALAIN V. |
| 62 | 78 | |
| PTS | PTS | |
| 10 | PATRICE | PADRE |
| 60 | 64 | |
| PTS | PTS | |
| 11 | KEVIN | GUY |
| 60 | 53 | |
| PTS | PTS | |
| 12 | NORBERT | LUCIEN |
| 51 | 46 | |
| PTS | PTS | |
| 13 | ANTOINE | ANTHONY |
| 30 | 12 | |
| PTS | ||
| 14 | ALEXIS | STEPHANE |
| 30 | 7 | |
| PTS | PTS | |
| 15 | LOIC | YVES |
| 6 | 6 | |
| PTS | PTS | |
| 16 | CELINE | QUENTIN |
| 5 | 2 | |
| PTS | PTS | |
| 17 | FABIEN | |
| 5 | ||
| PTS | ||
| 18 | SANDRINE | |
| 1 | ||
| PTS |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire